Content created: 2012-02-19
File last modified:
Romanization | 繁體字 简体字 | Abbr. | Zip |
---|---|---|---|
Ā lián xiāng | 阿蓮鄉 阿莲乡 | GXX | 822 |
Ān dìng xiāng | 安定鄉 安定乡 | TNX | 745 |
Ān lè qū (Jī lóng shì) | 安樂區 (基隆市) 安乐区 (基隆市) | JLS | 204 |
Ān nán qū (Tái nán shì) | 安南區 (臺南市) 安南区 (台南市) | TNS | 709 |
Ān píng qū (Tái nán shì) | 安平區 (臺南市) 安平区 (台南市) | TNS | 708 |
Bā dé xiāng | 八德鄉 八德乡 | TYX | 334 |
Bā lǐ xiāng | 八里鄉 八里乡 | TBX | 249 |
Bái hé zhèn | 白河鎮 白河镇 | TNX | 732 |
Bái shā xiāng | 白沙鄉 白沙乡 | PHX | 884 |
Bǎn qiáo shì | 板橋市 板桥市 | TBX | 220 |
Bǎo shān xiāng | 寶山鄉 宝山乡 | XZX | 308 |
Bāo zhōng xiāng | 褒忠鄉 褒忠乡 | YLX | 634 |
Běi dǒu zhèn | 北斗鎮 北斗镇 | ZHX | 521 |
Běi gān xiāng (Fú jiàn shěng Lián jiāng xiàn) | 福建省連江縣北竿鄉 福建省连江县北竿乡 | Fújiàn | 210 |
Běi gǎng zhèn | 北港鎮 北港镇 | YLX | 651 |
Běi mén xiāng | 北門鄉 北门乡 | TNX | 727 |
Bēi nán xiāng | 卑南鄉 卑南乡 | TDX | 954 |
Běi pǔ xiāng | 北埔鄉 北埔乡 | XZX | 314 |
Běi tóu qū (Tái běi shì) | 北投區 (臺北市) 北投区 (台北市) | TBS | 112 |
Běi tún qū (Tái zhōng shì) | 北屯區 (臺中市) 北屯区 (台中市) | TZS | 406 |
Bǐ dǔ qū (Jī lóng shì) | 匕堵區 (基隆市) 匕堵区 (基隆市) | JLS | 206 |
Bù dài zhèn | 布袋鎮 布袋镇 | JYX | 625 |
Cǎo tún zhèn | 草屯鎮 草屯镇 | NTX | 542 |
Cháng bīn xiāng | 長濱鄉 长滨乡 | TDX | 962 |
Cháng zhì xiāng | 長治鄉 长治乡 | PDX | 908 |
Cháo zhōu zhèn | 潮洲鎮 潮洲镇 | PDX | 920 |
Chē chéng- xiāng | 車城鄉 车城乡 | PDX | 944 |
Chéng gōng zhèn | 成功鎮 成功镇 | TDX | 961 |
Chéng zhōng qū (Tái běi shì) | 城中區 (臺北市) 城中区 (台北市) | TBS | 100 |
Chí shàng xiāng | 池上鄉 池上乡 | TDX | 958 |
Chūn rì xiāng | 春日鄉 春日乡 | PDX | 942 |
A B C D E F G H J K L M N P Q R S T W X Y Z | |||
Dà ān qū (Tái běi shì) | 大安區 (臺北市) 大安区 (台北市) | TBS | 106 |
Dà ān xiāng | 大安鄉 大安乡 | TZX | 439 |
Dà bǎo xiāng | 大保鄉 大保乡 | JYX | 612 |
Dà chéng xiāng | 大城鄉 大城乡 | ZHX | 527 |
Dà cūn xiāng | 大村鄉 大村乡 | ZHX | 515 |
Dà dù xiāng | 大肚鄉 大肚乡 | TZX | 432 |
Dà hú xiāng | 大湖鄉 大湖乡 | MLX | 364 |
Dà jiǎ zhèn | 大甲鎮 大甲镇 | TZX | 437 |
Dà lí xiāng | 大里鄉 大里乡 | TZX | 412 |
Dà liáo xiāng | 大寮鄉 大寮乡 | GXX | 831 |
Dà lín zhèn | 大林鎮 大林镇 | JYX | 622 |
Dà nèi xiāng | 大內鄉 大内乡 | TNX | 742 |
Dà pí xiāng | 大埤鄉 大埤乡 | YLX | 631 |
Dà pǔ xiāng | 大埔鄉 大埔乡 | JYX | 607 |
Dá rén xiāng | 達仁鄉 达仁乡 | TDX | 966 |
Dà shè xiāng | 大社鄉 大社乡 | GXX | 815 |
Dà shù xiāng | 大樹鄉 大树乡 | GXX | 840 |
Dà tóng qū (Tái běi shì) | 大同區 (臺北市) 大同区 (台北市) | TBS | 103 |
Dà tóng xiāng | 大同鄉 大同乡 | ILX | 267 |
Dà wǔ xiāng | 大武鄉 大武乡 | TDX | 965 |
Dà xī zhèn | 大奚鎮 大奚镇 | TYX | 335 |
Dà yǎ xiāng | 大雅鄉 大雅乡 | TZX | 428 |
Dà yuán xiāng | 大園鄉 大园乡 | TYX | 337 |
Dàn shuǐ zhèn | 淡水鎮 淡水镇 | TBX | 251 |
Diào yú tái liè yǔ | 釣魚臺列嶼 钓鱼台列屿 | Japan Senkaku Islands | 290.01 |
Dōng gǎng zhèn | 東港鎮 东港镇 | PDX | 928 |
Dōng hé xiāng | 東河鄉 东河乡 | TDX | 959 |
Dōng shān xiāng | 冬山鄉 冬山乡 | ILX | 269 |
Dōng shān xiāng | 東山鄉 东山乡 | TNX | 733 |
Dōng shí xiāng | 東石鄉 东石乡 | JYX | 614 |
Dōng shì xiāng | 東勢鄉 东势乡 | YLX | 635 |
Dōng shì zhèn | 東勢鎮 东势镇 | TZX | 423 |
Dōng yǐn xiāng (Fú jiàn shěng Lián jiāng xiàn) | 福建省連江縣東引鄉 福建省连江县东引乡 | Fújiàn | 212 |
Dǒu liù shì | 斗六市 斗六市 | YLX | 640 |
Dǒu nán zhèn | 斗南鎮 斗南镇 | JYX | 630 |
É méi xiāng | 峨嵋鄉 峨嵋乡 | XZX | 315 |
Èr lín zhèn | 二林鎮 二林镇 | ZHX | 526 |
Èr lún xiāng | 二崙鄉 二仑乡 | YLX | 649 |
Èr shuǐ xiāng | 二水鄉 二水乡 | ZHX | 530 |
Fān lù xiāng | 番路鄉 番路乡 | JYX | 602 |
Fāng liáo xiāng | 枋寮鄉 枋寮乡 | PDX | 940 |
Fāng shān xiāng | 枋山鄉 枋山乡 | PDX | 941 |
Fāng yuàn xiāng | 芳苑鄉 芳苑乡 | ZHX | 528 |
Fēn yuán xiāng | 芬園鄉 芬园乡 | ZHX | 502 |
Fēng bīn xiāng | 豐濱鄉 丰滨乡 | HLX | 977 |
Fèng lín zhèn | 鳳林鎮 凤林镇 | HLX | 975 |
Fèng shān shì | 鳳山市 凤山市 | GXX | 830 |
Fēng yuán shì | 豐原市 丰原市 | TZX | 420 |
Fù lí xiāng | 富里鄉 富里乡 | HLX | 983 |
Fú xīng xiāng | 福興鄉 福兴乡 | ZHX | 506 |
Fù xīng xiāng | 復興鄉 复兴乡 | TYX | 336 |
A B C D E F G H J K L M N P Q R S T W X Y Z | |||
Gāng shān zhèn | 岡山鎮 冈山镇 | GXX | 820 |
Gāo shù xiāng | 高樹鄉 高树乡 | PDX | 906 |
Gāo xióng shì | 高雄市 高雄市 | GXS | 800 |
Gāo xióng xiàn | 高雄縣 高雄县 | GXX | 800 |
Gōng guǎn xiāng | 公舘鄉 公馆乡 | MLX | 363 |
Gòng liáo xiāng | 貢寮鄉 贡寮乡 | TBX | 228 |
Gǔ kēng xiāng | 古坑鄉 古坑乡 | YLX | 646 |
Gǔ shān qū (Gāo xióng shì) | 鼓山區 (高雄市) 鼓山区 (高雄市) | GXS | 804 |
Gǔ tíng qū (Tái běi shì) | 古亭區 (臺北市) 古亭区 (台北市) | TBS | 107 |
Guān miào xiāng | 關廟鄉 关庙乡 | TNX | 718 |
Guān shān xiāng | 關山鄉 关山乡 | TDX | 956 |
Guān tián xiāng | 官田鄉 官田乡 | TNX | 720 |
Guān xī zhèn | 關西鎮 关西镇 | XZX | 306 |
Guān yīn xiāng | 觀音鄉 观音乡 | XZX | 328 |
Guāng fù xiāng | 光復鄉 光复乡 | HLX | 976 |
Guī rén xiāng | 歸仁鄉 归仁乡 | TNX | 711 |
Guī shān xiāng | 龜山鄉 龟山乡 | TYX | 333 |
Guó xìng xiāng | 國姓鄉 国姓乡 | NTX | 544 |
Hǎi ruì xiāng | 海瑞鄉 海瑞乡 | TDX | 957 |
Hé měi zhèn | 和美鎮 和美镇 | ZHX | 508 |
Hé píng xiāng | 和平鄉 和平乡 | TZX | 424 |
Héng shān xiāng | 橫山鄉 横山乡 | XZX | 312 |
HéngChūn zhèn | 恆春鎮 恒春镇 | PDX | 946 |
Hòu bì xiāng | 後壁鄉 后壁乡 | TNX | 731 |
Hòu lí xiāng | 后里鄉 后里乡 | TZX | 421 |
Hòu lóng zhèn | 後龍鎮 后龙镇 | MLX | 356 |
Hú kǒu xiāng | 湖口鄉 湖口乡 | XZX | 303 |
Hú nèi xiāng | 湖內鄉 湖内乡 | GXX | 829 |
Hǔ wěi zhèn | 虎尾鎮 虎尾镇 | YLX | 632 |
Hú xī xiāng | 湖西鄉 湖西乡 | PHX | 885 |
Huā lián shì | 花蓮市 花莲市 | TDX | 970 |
Huā lián xiàn | 花蓮縣 花莲县 | HLX | 970 |
Huā tán xiāng | 花壇鄉 花坛乡 | ZHX | 503 |
A B C D E F G H J K L M N P Q R S T W X Y Z | |||
Jí ān xiāng | 吉安鄉 吉安乡 | HLX | 973 |
Jí jí zhèn | 集集鎮 集集镇 | NTX | 552 |
Jī lóng shì | 基隆市 基隆市 | JLS | 200 |
Jiā dōng xiāng | 佳冬鄉 佳冬乡 | PDX | 931 |
Jiā lí zhèn | 佳里鎮 佳里镇 | TNX | 722 |
Jiǎ xiān xiāng | 甲仙鄉 甲仙乡 | GXX | 847 |
Jiā yì shì | 嘉義市 嘉义市 | JYX | 600 |
Jiā yì xiàn | 嘉義縣 嘉义县 | JYX | 600 |
Jiàn chéng qū (Tái běi shì) | 建成區 (臺北市) 建成区 (台北市) | TBS | 102 |
Jiān shí xiāng | 尖石鄉 尖石乡 | XZX | 313 |
Jiāng jūn xiāng | 將軍鄉 将军乡 | TNX | 725 |
Jiāo xī xiāng | 礁溪鄉 礁溪乡 | ILX | 262 |
Jīn fēng xiāng | 金峯鄉 金峰乡 | TDX | 964 |
Jīn mén xiàn (Fú jiàn shěng) | 福建省金門縣 福建省金门县 | Fújiàn | 890 |
Jīn shān xiāng | 金山鄉 金山乡 | TBX | 208 |
Jǐng měi qū (Tái běi shì) | 景美區 (臺北市) 景美区 (台北市) | TBS | 117 |
Jiǔ rú xiāng | 九如鄉 九如乡 | PDX | 904 |
Jǔ guāng xiāng (Fú jiàn shěng Lián jiāng xiàn) | 福建省連江縣莒光鄉 福建省连江县莒光乡 | Fújiàn | 211 |
Kàn dǐng xiāng | 崁頂鄉 崁顶乡 | PDX | 924 |
Kǒu hú xiāng | 口湖鄉 口湖乡 | YLX | 653 |
A B C D E F G H J K L M N P Q R S T W X Y Z | |||
Lái yì xiāng | 來義鄉 来义乡 | PDX | 922 |
Lán yǔ xiāng | 蘭嶼鄉 兰屿乡 | TDX | 952 |
Lí gǎng xiāng | 里港鄉 里港乡 | PDX | 905 |
Lín biān xiāng | 林邊鄉 林边乡 | PDX | 927 |
Lín kǒu xiāng | 林口鄉 林口乡 | TBX | 244 |
Lín luò xiāng | 麟洛鄉 麟洛乡 | PDX | 909 |
Lín nèi xiāng | 林內鄉 林内乡 | YLX | 643 |
Lín yuán xiāng | 林園鄉 林园乡 | GXX | 832 |
Líng yǎ qū (Gāo xióng shì) | 苓雅區 (高雄市) 苓雅区 (高雄市) | GXS | 802 |
Liù guī xiāng | 六龜鄉 六龟乡 | GXX | 844 |
Liù jiǎ xiāng | 六甲鄉 六甲乡 | TNX | 734 |
Liù jiǎo xiāng | 六脚鄉 六脚乡 | JYX | 615 |
Liú qiú xiāng | 琉球鄉 琉球乡 | PDX | 929 |
Liǔ yíng xiāng | 柳營鄉 柳营乡 | TNX | 736 |
Lóng jǐng xiāng | 龍井鄉 龙井乡 | TZX | 434 |
Lóng qí xiāng | 龍崎鄉 龙崎乡 | TNX | 719 |
Lóng shān qū (Tái běi shì) | 龍山區 (臺北市) 龙山区 (台北市) | TBS | 108 |
Lóng tán xiāng | 龍潭鄉 龙潭乡 | XZX | 325 |
Lù cǎo xiāng | 鹿草鄉 鹿草乡 | JYX | 611 |
Lù gǎng zhèn | 鹿港鎮 鹿港镇 | ZHX | 505 |
Lù gǔ xiāng | 鹿谷鄉 鹿谷乡 | NTX | 558 |
Lù yě xiāng | 鹿野鄉 鹿野乡 | TDX | 955 |
Lú zhōu xiāng | 蘆洲鄉 芦洲乡 | TBX | 247 |
Lú zhú xiāng | 蘆竹鄉 芦竹乡 | TYX | 338 |
Lù zhú xiāng | 路竹鄉 路竹乡 | GXX | 821 |
Lún bèi xiāng | 崙背鄉 仑背乡 | YLX | 637 |
Luó dōng zhèn | 羅東鎮 罗东镇 | ILX | 265 |
Lǜ dǎo xiāng | 綠島鄉 绿岛乡 | TDX | 951 |
A B C D E F G H J K L M N P Q R S T W X Y Z | |||
Má dòu zhèn | 麻豆鎮 麻豆镇 | TNX | 721 |
Mǎ gōng shì | 馬公市 马公市 | PHX | 880 |
Mǎ jiā xiāng | 瑪家鄉 玛家乡 | PDX | 903 |
Mài liáo xiāng | 麥寮鄉 麦寮乡 | YLX | 638 |
Mǎnzhōu xiāng | 滿洲鄉 满洲乡 | PDX | 947 |
Mào lín xiāng | 茂林鄉 茂林乡 | GXX | 851 |
Měi nóng zhèn | 美濃鎮 美浓镇 | GXX | 843 |
Méi shān xiāng | 梅山鄉 梅山乡 | JYX | 603 |
Mí tuó xiāng | 彌陀鄉 弥陀乡 | GXX | 827 |
Miáo lì shì | 苗栗市 苗栗市 | MLX | 360 |
Miáo lì xiàn | 苗栗縣 苗栗县 | MLX | 350 |
Mín xióng xiāng | 民雄鄉 民雄乡 | JYX | 621 |
Míng jiān xiāng | 名間鄉 名间乡 | NTX | 551 |
Mù zhà qū (Tái běi shì) | 木柵區 (臺北市) 木栅区 (台北市) | TBS | 116 |
Mǔdan xiāng | 牡丹鄉 牡丹乡 | PDX | 945 |
Nán ào xiāng | 南澳鄉 南澳乡 | ILX | 272 |
Nán gān xiāng (Mǎ zǔ dǎo) (Fú jiàn shěng Lián jiāng xiàn) | 福建省連江縣南竿鄉 (馬祖島) 福建省连江县南竿乡 (马祖岛) | Fújiàn | 209 |
Nán gǎng qū (Tái běi shì) | 南港區 (臺北市) 南港区 (台北市) | TBS | 115 |
Nán huà xiāng | 南化鄉 南化乡 | TNX | 716 |
Nán tóu shì | 南投市 南投市 | NTX | 540 |
Nán tóu xiàn | 南投縣 南投县 | NTX | 540 |
Nán tún qū (Tái zhōng shì) | 南屯區 (臺中市) 南屯区 (台中市) | TZS | 408 |
Nán xī xiāng | 楠西鄉 楠西乡 | TNX | 715 |
Nán zhōu xiāng | 南州鄉 南州乡 | PDX | 926 |
Nán zhuāng xiāng | 南庄鄉 南庄乡 | MLX | 353 |
Nán zǐ qū (Gāo xióng shì) | 楠梓區 (高雄市) 楠梓区 (高雄市) | GXS | 811 |
Nèi hú qū (Tái běi shì) | 內湖區 (臺北市) 内湖区 (台北市) | TBS | 114 |
Nèi mén xiāng | 內門鄉 内门乡 | GXX | 845 |
Nèi pǔ xiāng | 內埔鄉 内埔乡 | PDX | 912 |
Niǎo sōng xiāng | 鳥松鄉 鸟松乡 | GXX | 833 |
Nuǎn nuǎn qū (Jī lóng shì) | 暖暖區 (基隆市) 暖暖区 (基隆市) | JLS | 205 |
A B C D E F G H J K L M N P Q R S T W X Y Z | |||
Péng hú xiàn | 澎湖縣 澎湖县 | PHX | 880 |
Pí tóu xiāng | 埤頭鄉 埤头乡 | ZHX | 523 |
Píng dōng shì | 屏東市 屏东市 | PDX | 900 |
Píng dōng xiàn | 屏東縣 屏东县 | PDX | 900 |
Píng lín xiāng | 坪林鄉 坪林乡 | TBX | 233 |
Píng xī xiāng | 平溪鄉 平溪乡 | TBX | 226 |
Píng zhèn xiāng | 平鎮鄉 平镇乡 | XZX | 324 |
Pò zǐ zhèn | 朴子鎮 朴子镇 | JYX | 613 |
Pǔ lí zhèn | 埔里鎮 埔里镇 | NTX | 545 |
Pǔ xīn xiāng | 埔心鄉 埔心乡 | ZHX | 513 |
Pǔ yán xiāng | 埔鹽鄉 埔盐乡 | ZHX | 516 |
Qī gǔ xiāng | 七股鄉 七股乡 | TNX | 724 |
Qí jīn qū (Gāo xióng shì) | 旗津區 (高雄市) 旗津区 (高雄市) | GXS | 805 |
Qī měi xiāng | 七美鄉 七美乡 | PHX | 883 |
Qí shān zhèn | 旗山鎮 旗山镇 | GXX | 842 |
Qián jīn qū (Gāo xióng shì) | 前金區 (高雄市) 前金区 (高雄市) | GXS | 801 |
Qián zhèn qū (Gāo xióng shì) | 前鎮區 (高雄市) 前镇区 (高雄市) | GXS | 806 |
Qiáo tóu xiāng | 橋頭鄉 桥头乡 | GXX | 825 |
Qié dìng xiāng | 茄萣鄉 茄萣乡 | GXX | 852 |
Qīng shuǐ zhèn | 清水鎮 清水镇 | TZX | 436 |
Rén ài qū (Jī lóng shì) | 仁愛區 (基隆市) 仁爱区 (基隆市) | JLS | 200 |
Rén ài xiāng | 仁愛鄉 仁爱乡 | NTX | 546 |
Rén dé xiāng | 仁德鄉 仁德乡 | TNX | 717 |
Rén wǔ xiāng | 仁武鄉 仁武乡 | GXX | 814 |
Ruì fāng zhèn | 瑞芳鎮 瑞芳镇 | TBX | 224 |
Ruì suì xiāng | 瑞穗鄉 瑞穗乡 | HLX | 978 |
A B C D E F G H J K L M N P Q R S T W X Y Z | |||
Sān chóng shì | 三重市 三重市 | TBX | 241 |
Sān dì xiāng | 三地鄉 三地乡 | PDX | 901 |
Sān mín qū (Gāo xióng shì) | 三民區 (高雄市) 三民区 (高雄市) | GXS | 807 |
Sān mín xiāng | 三民鄉 三民乡 | GXX | 849 |
Sān wān xiāng | 三灣鄉 三湾乡 | MLX | 352 |
Sān xiá zhèn | 三峽鎮 三峡镇 | TBX | 237 |
Sān xīng xiāng | 三星鄉 三星乡 | ILX | 266 |
Sān yì xiāng | 三義鄉 三义乡 | MLX | 367 |
Sān zhī xiāng | 三芝鄉 三芝乡 | TBX | 252 |
Shā lù zhèn | 沙鹿鎮 沙鹿镇 | TZX | 433 |
Shàn huà zhèn | 善化鎮 善化镇 | TNX | 741 |
Shān lín xiāng | 杉林鄉 杉林乡 | GXX | 846 |
Shān shàng xiāng | 山上鄉 山上乡 | TNX | 743 |
Shè tóu xiāng | 社頭鄉 社头乡 | ZHX | 511 |
Shén gāng xiāng | 神岡鄉 神冈乡 | TZX | 429 |
Shēn gǎng xiāng | 伸港鄉 伸港乡 | ZHX | 509 |
Shí dìng xiāng | 石碇鄉 石碇乡 | TBX | 223 |
Shí gāng xiāng | 石岡鄉 石冈乡 | TZX | 422 |
Shì lín qū (Tái běi shì) | 士林區 (臺北市) 士林区 (台北市) | TBS | 111 |
Shí mén xiāng | 石門鄉 石门乡 | TBX | 253 |
Shī tán xiāng | 獅潭鄉 狮潭乡 | MLX | 354 |
Shī zi xiāng | 獅子鄉 狮子乡 | PDX | 943 |
Shòu fēng xiāng | 壽豐鄉 寿丰乡 | HLX | 974 |
Shù lín zhèn | 樹林鎮 树林镇 | TBX | 238 |
Shuāng xī xiāng | 雙溪鄉 双溪乡 | TBX | 227 |
Shuāng yuán qū (Tái běi shì) | 雙園區 (臺北市) 双园区 (台北市) | TBS | 109 |
Shuǐ lí xiāng | 水里鄉 水里乡 | NTX | 553 |
Shuǐ lín xiāng | 水林鄉 水林乡 | YLX | 652 |
Shuǐ shàng xiāng | 水上鄉 水上乡 | JYX | 608 |
Sōng shān qū (Tái běi shì) | 松山區 (臺北市) 松山区 (台北市) | TBS | 105 |
Sū ào zhèn | 蘇澳鎮 苏澳镇 | ILX | 270 |
Sū tóng xiāng | 蘇桐鄉 苏桐乡 | YLX | 647 |
A B C D E F G H J K L M N P Q R S T W X Y Z | |||
Tài ān xiāng | 泰安鄉 泰安乡 | MLX | 365 |
Tái běi shì | 臺北市 台北市 | TBS | 100 |
Tái běi xiàn | 臺北縣 台北县 | TBX | 100 |
Tái dōng shì | 臺東市 台东市 | TDX | 950 |
Tái dōng xiàn | 臺東縣 台东县 | TDX | 950 |
Tài má lí xiāng | 太麻里鄉 太麻里乡 | TDX | 963 |
Tái nán shì | 臺南市 台南市 | TNS | 700 |
Tái nán xiàn | 臺南縣 台南县 | TNX | 700 |
Tài píng xiāng | 太平鄉 太平乡 | TZX | 411 |
Tài wǔ xiāng | 泰武鄉 泰武乡 | PDX | 921 |
Tái xī xiāng | 臺西鄉 台西乡 | YLX | 636 |
Tái zhōng shì | 臺中市 台中市 | TZS | 400 |
Tái zhōng xiàn | 臺中縣 台中县 | TZX | 400 |
Tán zi xiāng | 潭子鄉 潭子乡 | TZX | 427 |
Táo yuán shì | 桃園市 桃园市 | TYX | 330 |
Táo yuán xiàn | 桃園縣 桃园县 | TYX | 330 |
Táo yuán xiāng | 桃源鄉 桃源乡 | GXX | 848 |
Tián liáo xiāng | 田寮鄉 田寮乡 | GXX | 823 |
Tián wěi xiāng | 田尾鄉 田尾乡 | ZHX | 522 |
Tián zhōng zhèn | 田中鎮 田中镇 | ZHX | 520 |
Tóng luó xiāng | 銅鑼鄉 铜锣乡 | MLX | 366 |
Tōng xiāo zhèn | 通霄鎮 通霄镇 | MLX | 357 |
Tóu chéng zhèn | 頭城鎮 头城镇 | ILX | 261 |
Tóu fèn zhèn | 頭份鎮 头份镇 | MLX | 351 |
Tóu wū xiāng | 頭屋鄉 头屋乡 | MLX | 362 |
Tǔ chéng xiāng | 土城鄉 土城乡 | TBX | 236 |
Tǔ kù zhèn | 土庫鎮 土库镇 | YLX | 633 |
A B C D E F G H J K L M N P Q R S T W X Y Z | |||
Wài pǔ xiāng | 外埔鄉 外埔乡 | TZX | 438 |
Wàn dān xiāng | 萬丹鄉 万丹乡 | PDX | 913 |
Wàn lǐ xiāng | 萬里鄉 万里乡 | TBX | 207 |
Wàn luán xiāng | 萬巒鄉 万峦乡 | PDX | 923 |
Wàn róng xiāng | 萬榮鄉 万荣乡 | HLX | 979 |
Wàng ān xiāng | 望安鄉 望安乡 | PHX | 882 |
Wú fèng xiāng | 吳鳳鄉 吴凤乡 | JYX | 605 |
Wù fēng xiāng | 霧峯鄉 雾峰乡 | TZX | 413 |
Wǔ fēng xiāng | 五峰鄉 五峰乡 | XZX | 311 |
Wǔ gǔ xiāng | 五股鄉 五股乡 | TBX | 248 |
Wǔ jié xiāng | 五結鄉 五结乡 | ILX | 268 |
Wú lóu zhèn | 梧樓鎮 梧楼镇 | TZX | 435 |
Wū rì xiāng | 烏日鄉 乌日乡 | TZX | 414 |
Wù tái xiāng | 霧臺鄉 雾台乡 | PDX | 902 |
A B C D E F G H J K L M N P Q R S T W X Y Z | |||
Xī gǎng xiāng | 西港鄉 西港乡 | TNX | 723 |
Xī Hú xiāng | 西湖鄉 西湖乡 | MLX | 368 |
Xī Hú xiāng | 西湖鄉 西湖乡 | YLX | 654 |
Xī hú zhèn | 溪湖鎮 溪湖镇 | ZHX | 514 |
Xī kǒu xiāng | 溪口鄉 溪口乡 | JYX | 623 |
Xī luó zhèn | 西螺鎮 西螺镇 | YLX | 648 |
Xī tún qū (Tái zhōng shì) | 西屯區 (臺中市) 西屯区 (台中市) | TZS | 407 |
Xī yǔ xiāng | 西嶼鄉 西屿乡 | PHX | 881 |
Xī zhǐ zhèn | 汐止鎮 汐止镇 | TBX | 221 |
Xī zhōu xiāng | 溪州鄉 溪州乡 | ZHX | 524 |
Xià yíng xiāng | 下營鄉 下营乡 | TNX | 735 |
Xiàn xī xiāng | 線西鄉 线西乡 | ZHX | 507 |
Xiǎo gǎng qū (Gāo xióng shì) | 小港區 (高雄市) 小港区 (高雄市) | GXS | 812 |
Xīn chéng xiāng | 新城鄉 新城乡 | HLX | 971 |
Xīn diàn shì | 新店市 新店市 | TBX | 231 |
Xīn fēng xiāng | 新豐鄉 新丰乡 | XZX | 304 |
Xīn gǎng xiāng | 新港鄉 新港乡 | JYX | 616 |
Xīn huà zhèn | 新化鎮 新化镇 | TNX | 712 |
Xīn pí xiāng | 新埤鄉 新埤乡 | PDX | 925 |
Xīn pǔ xiāng | 新埔鄉 新埔乡 | XZX | 305 |
Xīn shè xiāng | 新社鄉 新社乡 | TZX | 426 |
Xīn shì xiāng | 新市鄉 新市乡 | TNX | 744 |
Xīn wū xiāng | 新屋鄉 新屋乡 | XZX | 327 |
Xīn xīng qū (Gāo xióng shì) | 新興區 (高雄市) 新兴区 (高雄市) | GXS | 800.01 |
Xìn yì qū (Jī lóng shì) | 信義區 (基隆市) 信义区 (基隆市) | JLS | 201 |
Xìn yì xiāng | 信義鄉 信义乡 | NTX | 556 |
Xīn yíng zhèn | 新營鎮 新营镇 | TNX | 730 |
Xīn yuán xiāng | 新園鄉 新园乡 | PDX | 932 |
Xīn zhú shì | 新竹市 新竹市 | XZX | 300 |
Xīn zhú xiàn | 新竹縣 新竹县 | XZX | 300 |
Xīn zhuāng shì | 新莊市 新庄市 | TBX | 242 |
Xiōng lín xiāng (not Qiōng lín) | 芎林鄉 芎林乡 | XZX | 307 |
Xiù lín xiāng | 秀林鄉 秀林乡 | HLX | 972 |
Xiù shuǐ xiāng | 秀水鄉 秀水乡 | ZHX | 504 |
Xué jiǎ zhèn | 學甲鎮 学甲镇 | TNX | 726 |
A B C D E F G H J K L M N P Q R S T W X Y Z | |||
Yàn cháo xiāng | 燕巢鄉 燕巢乡 | GXX | 824 |
Yán chéng qū (Gāo xióng shì) | 鹽埕區 (高雄市) 盐埕区 (高雄市) | GXS | 803 |
Yán píng qū (Tái běi shì) | 延平區 (臺北市) 延平区 (台北市) | TBS | 101 |
Yán píng xiāng | 延平鄉 延平乡 | TDX | 953 |
Yán pǔ xiāng | 鹽埔鄉 盐埔乡 | PDX | 907 |
Yán shuǐ zhèn | 鹽水鎮 盐水镇 | TNX | 737 |
Yáng méi zhèn | 楊梅鎮 杨梅镇 | XZX | 326 |
Yí lán shì | 宜蘭市 宜兰市 | ILX | 260 |
Yí lán xiàn | 宜蘭縣 宜兰县 | ILX | 260 |
Yì zhú xiāng | 義竹鄉 义竹乡 | JYX | 624 |
Yīng gē zhèn | 鶯歌鎮 莺歌镇 | TBX | 239 |
Yǒng ān xiāng | 永安鄉 永安乡 | GXX | 828 |
Yǒng hé shì | 永和市 永和市 | TBX | 234 |
Yǒng jìng xiāng | 永靖鄉 永靖乡 | ZHX | 512 |
Yǒng kāng xiāng | 永康鄉 永康乡 | TNX | 710 |
Yú chí xiāng | 魚池鄉 鱼池乡 | NTX | 555 |
Yù jǐng xiāng | 玉井鄉 玉井乡 | TNX | 714 |
Yù lí zhèn | 玉里鎮 玉里镇 | HLX | 981 |
Yuán cháng xiāng | 元長鄉 元长乡 | YLX | 655 |
Yuàn lǐ zhèn | 苑裡鎮 苑里镇 | MLX | 358 |
Yuán lín zhèn | 員林鎮 员林镇 | ZHX | 510 |
Yuán shān xiāng | 員山鄉 员山乡 | ILX | 264 |
Yún lín xiàn | 雲林縣 云林县 | YLX | 630 |
A B C D E F G H J K L M N P Q R S T W X Y Z | |||
Zào qiáo xiāng | 造橋鄉 造桥乡 | MLX | 361 |
Zhāng huà shì | 彰化市 彰化市 | ZHX | 500 |
Zhāng huà xiàn | 彰化縣 彰化县 | ZHX | 500 |
Zhōng bù xiāng | 中埔鄉 中埔乡 | JYX | 606 |
Zhōng hé shì | 中和市 中和市 | TBX | 235 |
Zhōng lì shì | 中壢市 中坜市 | XZX | 320 |
Zhōng liáo xiāng | 中寮鄉 中寮乡 | NTX | 541 |
Zhōng shān qū (Jī lóng shì) | 中山區 (基隆市) 中山区 (基隆市) | JLS | 203 |
Zhōng shān qū (Tái běi shì) | 中山區 (臺北市) 中山区 (台北市) | TBS | 104 |
Zhōng zhèng qū (Jī lóng shì) | 中正區 (基隆市) 中正区 (基隆市) | JLS | 202 |
Zhú běi xiāng | 竹北相 竹北相 | XZX | 302 |
Zhú dōng zhèn | 竹東鎮 竹东镇 | XZX | 310 |
Zhú nán zhèn | 竹南鎮 竹南镇 | TYX | 350 |
Zhú qí xiāng | 竹崎鄉 竹崎乡 | JYX | 604 |
